<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mateusz Szostak</title>
	<atom:link href="http://mati-szostak.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mati-szostak.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wizyta w Poradni Mukowiscydozy&#8230;..</title>
		<link>http://mati-szostak.pl/2010/09/02/wizyta-w-poradni-mukowiscydozy/</link>
		<comments>http://mati-szostak.pl/2010/09/02/wizyta-w-poradni-mukowiscydozy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marecki43</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Wyróżnione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mati-szostak.pl/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj prawie godzinę wcześniej zjawiliśmy się na ulicy Polanki, płacąc 4 zł za wjazd na teren szpitala ( minęło już trochę czasu a ja dalej nie mogę się pogodzić z pobieraniem pieniążków za wjazd, do którego my jesteśmy przecież zmuszeni, nie przyjeżdżamy tam zwiedzać ) Niby 4 zł to nie dużo, dla nas na pewno, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mati-szostak.pl/2010/09/02/wizyta-w-poradni-mukowiscydozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bronchitol w Europie w pierwszym kwartale 2011 r.!</title>
		<link>http://mati-szostak.pl/2010/09/01/bronchitol-w-europie-w-pierwszym-kwartale-2011-r/</link>
		<comments>http://mati-szostak.pl/2010/09/01/bronchitol-w-europie-w-pierwszym-kwartale-2011-r/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marecki43</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Wyróżnione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mati-szostak.pl/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Bronchitol w Europie w pierwszym kwartale 2011 r.! Materiał za Forum Mukowiscydoza &#8222;Wspaniała wiadomość! Bronchitol &#8211; pierwszy lek nowego typu na CF, który walczy nie z objawami choroby lecz z podstawowym defektem będzie dostępny na rynku europejskim najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2011 r. Takie właśnie plany ma bowiem firma farmaceutyczna rozwijająca lek Bronchitol &#8211; Pharmaxis. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mati-szostak.pl/2010/09/01/bronchitol-w-europie-w-pierwszym-kwartale-2011-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bez istotnych zmian&#8230;.na szczęście&#8230;</title>
		<link>http://mati-szostak.pl/2010/08/25/bez-istotnych-zmian-na-szczescie/</link>
		<comments>http://mati-szostak.pl/2010/08/25/bez-istotnych-zmian-na-szczescie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marecki43</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Wyróżnione]]></category>
		<category><![CDATA[bilans]]></category>
		<category><![CDATA[denufosol]]></category>
		<category><![CDATA[oczekiwanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mati-szostak.pl/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[// < ![CDATA[ // ]]&#62; // < ![CDATA[ var gg_share = ({ 'title': 'Rekordowy mandat za prędkość - 800 tys. zł!', 'img': 'http://files.gadu-gadu.pl/ferraritestarossa-a3384ce6704d70726191e96d8bca015a54d4bd78.jpg', 'icon': 'http://www.gadu-gadu.pl/polec/img/gg.gif', 'button_type': '05' }); gg_share_widget(gg_share); // ]]&#62; Witam serdecznie. Jak napisałem w tytule u Mateuszka bez zmian, czyli wydaje nam się że dobrze, choć w najbliższym czasie czeka nas zapewne bilans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mati-szostak.pl/2010/08/25/bez-istotnych-zmian-na-szczescie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biegnij Mateuszku, biegnij&#8230;.lek już blisko&#8230;</title>
		<link>http://mati-szostak.pl/2010/08/13/biegnij-mateuszku-biegnij-lek-juz-blisko/</link>
		<comments>http://mati-szostak.pl/2010/08/13/biegnij-mateuszku-biegnij-lek-juz-blisko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 05:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marecki43</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Wyróżnione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mati-szostak.pl/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Dzień dobry. Bardzo krótko nie tylko dlatego, że stan zdrowia Mateuszka  zasadniczo nie zmienił się od ostatniego wpisu ( choć mniej kaszle &#8230;&#8230; ), nie dlatego że są wakacje i odnotowujemy rekordowo małą ilość wejść na stronę, nie dlatego, że znowu zaczęły się upały i bez włączonej klimy, „kisimy się jak ogórki”, ale dlatego że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mati-szostak.pl/2010/08/13/biegnij-mateuszku-biegnij-lek-juz-blisko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacja o planowanych badaniach klinicznych.</title>
		<link>http://mati-szostak.pl/2010/08/09/informacja-o-planowanych-badaniach-klinicznych/</link>
		<comments>http://mati-szostak.pl/2010/08/09/informacja-o-planowanych-badaniach-klinicznych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 06:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marecki43</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Wyróżnione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mati-szostak.pl/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[BARDZO WAŻNE !!! WIADOMOŚĆ ZE STRONY PTWM Trwają przygotowania do rozpoczęcia w Polsce kilku badań klinicznych u chorych na mukowiscydozę. Dotyczą różnych aspektów tej choroby i odmiennych przedziałów wiekowych. Krótką charakterystykę badań, których prowadzenie wydaje się najbardziej prawdopodobne, przedstawiono w poniższej tabeli. Ośrodki przewidziane do prowadzenia badań prowadzą listy wstępne uczestników (Pre screening Log), którzy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mati-szostak.pl/2010/08/09/informacja-o-planowanych-badaniach-klinicznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
